carte:vostok
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| carte:vostok [12.01.2023 @ 15:16] – créée Chewbacca | carte:vostok [15.01.2023 @ 19:55] (Version actuelle) – Chewbacca | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Carte: | ====== Carte: | ||
| - | <olmap id=" | + | <olmap id=" |
| - | 47.10445, | + | 47.10445, |
| - | 47.10478, | + | 47.10478, |
| - | 47.10380, | + | 47.10380, |
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Le Vostok sur openstreetmap.org : [[https:// | + | Le Vostok sur OpenStreetMap.org [[osm>?mlat=47.10445& |
| Ligne 25: | Ligne 24: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
carte/vostok.1673533007.txt.gz · Dernière modification : de Chewbacca
